![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
| | 0.00 Kč |
01.Něco malého k pivu, vínu či | |
| 300 150 g Bramboráčky s uzeninou | 65.00 Kč |
| 301 60 g Nivové kuličky 2 kusy | 30.00 Kč |
| 302 150 g Klobáska na grilu, hořčice, křen | 68.00 Kč |
| 303 1 kus Tvarůžkový chléb | 18.00 Kč |
| 304 100 g Utopenec | 35.00 Kč |
| 305 100 g Nakládaný hermelín | 49.00 Kč |
| 306 1 kus Ďábelská topinka s masovou směsí a sýrem | 69.00 Kč |
| 307 50 g Škvarková pomazánka | 20.00 Kč |
02.Předkrmy | |
| 310 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou | 42.00 Kč |
| 311 3 kusy Flambovaná švestka v anglické slanině | 62.00 Kč |
| 312 150 g Hemenex /3vejce, šunka/ | 49.00 Kč |
| 313 100 g Hermelín na grilu /anglická slanina/ | 54.00 Kč |
| 314 3 kusy Míchaná vejce s cibulkou | 38.00 Kč |
03.Polévky | |
| 315 0,25 l Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky | 35.00 Kč |
| 316 0,25 l Česnečka s bramborem a opečeným chlebem | 27.00 Kč |
| 317 0,25 l Gulášová | 33.00 Kč |
| 318 1 kus Gulášová v chlebovém kotlíku | 55.00 Kč |
| 319 1 kus Česnečka v chlebovém kotlíku | 51.00 Kč |
04.Hotová jídla | |
| 320 150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 139.00 Kč |
| 321 150 g Hovězí guláš, houskový knedlík | 108.00 Kč |
| 322 150 g Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík | 99.00 Kč |
05.Steaky | |
| 324 150 g Tatarský biftek + 6 kusů topinek | 205.00 Kč |
| 325 200 g Hovězí steak /hovězí svíčková/ | 265.00 Kč |
| 337 300 g Hovězí steak /hovězí svíčková/ | 329.00 Kč |
| 327 200 g Steak z vepřové panenky | 145.00 Kč |
| 328 300 g Steak z vepřové panenky | 215.00 Kč |
| 329 300 g Mramorový steak /kuř.prsa+vepř.kotleta/ | 190.00 Kč |
| 330 300 g Kuřecí steak | 180.00 Kč |
| Ke steakům doporučujeme | 0.00 Kč |
| 331 150 g Restované fazolové lusky | 45.00 Kč |
| 332 150 g Špeková kukuřice | 45.00 Kč |
| 333 50 g Pepřová omáčka | 25.00 Kč |
| 334 50 g Hříbková omáčka | 30.00 Kč |
| 335 50 g Česneková omáčka | 25.00 Kč |
| 336 50 g Nivová omáčka | 25.00 Kč |
06.Něco na prkně | |
| 337 600 g Vykoštěné pečené koleno | 159.00 Kč |
| 323 100 g Příplatek dle váhy | 18.00 Kč |
| 338 400 g Pečený vepřový bok | 120.00 Kč |
| 339 6 kusů Kuřecí křídla s nivovou omáčkou | 120.00 Kč |
07.Drůbež | |
| 340 150 g Smažený kuřecí řízek | 99.00 Kč |
| 341 150 g Kuřecí prsíčka na másle | 99.00 Kč |
| 342 150 g Smažený Gordon Blue /kuř.prsa,šunka,niva/ | 125.00 Kč |
| 343 150 g Kuřecí špíz Kaplička /ang.slanina,eidam,kapie/ | 125.00 Kč |
| 344 150 g Kuřecí Kung-pao | 125.00 Kč |
| 345 150 g Kuřecí steak šunka, sýr | 125.00 Kč |
| 346 150 g Smažená kuřecí kapsa /uzený sýr, klobáska, kapie/ | 125.00 Kč |
| 347 150 g Kuřecí prsa v bramboráku | 125.00 Kč |
| 348 150 g Kuřecí prsa protýkaná anglickou slaninou | 125.00 Kč |
09.Vepřové maso | |
| 350 150 g Vepřový řízek smažený | 99.00 Kč |
| 351 150 g Flamendr /kapie,cibule,rajčata/ | 125.00 Kč |
| 352 150 g Vepřová kapsa po Plzeňsku /zelí,špek,česnek,pivo/ | 125.00 Kč |
| 353 150 g Mexické fazole s vepřovým masem | 125.00 Kč |
| 354 150 g Smažená olomoucká kapsa / tvarůžky,cibule/ | 125.00 Kč |
| 355 150 g Vepřový dřevec /kotleta,cibule,klobása,slanina/ | 125.00 Kč |
| 356 150 g Vepřový steak v bramboráku | 125.00 Kč |
| 357 150 g Vepřový kotlet Labužník /šunka, broskev, niva/ | 125.00 Kč |
10.Ryby | |
| 360 200 g Pstruh po mlynářsku s mandlemi 361 10 g příplatek dle váhy 7,- | 120.00 Kč |
| 362 150 g Losos na grilu s bylinkovým máslem | 155.00 Kč |
| 363 150 g Rybí filé smažené | 118.00 Kč |
| 364 150 g Rybí filé na másle | 87.00 Kč |
11.Bezmasá jídla | |
| 365 100 g Smažený eidam | 79.00 Kč |
| 366 300 g Zeleninové rizoto se sýrem | 89.00 Kč |
| 367 150 g Sýrový špíz /eidam, uzený sýr, hermelín, kapie/ | 95.00 Kč |
| 368 150 g Smažené žampióny | 92.00 Kč |
| 369 200 g Smažený květák | 89.00 Kč |
| 370 250 g Brokolice na másle gratinovaná sýrem | 91.00 Kč |
| 371 100 g Smažený hermelín | 85.00 Kč |
| 372 150 g Uzený sýr v bramboráku | 115.00 Kč |
| 373 250 g Buchtičky s vanilkovým krémem | 82.00 Kč |
| 374 200 g Bramborové šišky plněné mákem, povidla | 97.00 Kč |
12.Těstoviny | |
| 375 300 g Euatro Formaggi /eidam, niva, hermelín, uzený sýr, smetana/ | 125.00 Kč |
| 376 300 g Ala Panna /kuř.maso, šunka, sýr, česnek, smetana/ | 139.00 Kč |
| 377 300 g Pomodoro /drcená rajčate, sýr, česnek, oregáno/ | 128.00 Kč |
| 378 300 g Spinaci /kuř.maso, špenát, česnek, smetana | 138.00 Kč |
| 379 300 g Ala Funghi /žampióny, niva, smetana/ | 132.00 Kč |
13.Saláty | |
| 381 200 g Míchaný zeleninový | 44.00 Kč |
| 382 200 g Šopský salát | 69.00 Kč |
| 383 200 g Rajčatový salát | 44.00 Kč |
| 384 200 g Řecký salát | 71.00 Kč |
| 385 200 g Okurkový | 44.00 Kč |
14.Dezerty | |
| 390 2 ks Palačinky s ovocem | 65.00 Kč |
| 391 2 ks Palačinky se zmrzlinou | 65.00 Kč |
| 392 1 ks Banán Split | 58.00 Kč |
| 393 1 ks Krupicový trhanec s malinami a šlehačkou | 52.00 Kč |
| 394 1 ks Horká láska | 50.00 Kč |
| 424 1 ks Medový dort - Marlenka | 45.00 Kč |
15.Zmrzlinové poháry | |
| 395 1 ks Melba ( 4 kopečky zmrzliny, broskev, šlehačka ) | 55.00 Kč |
| 396 1 ks Ananas ( 4 kopečky zmrzliny, ananas, šlehačka ) | 55.00 Kč |
| 397 1 ks Jahoda ( 4 kopečky zmrzliny, jahoda, šlehačka ) | 55.00 Kč |
| 398 1 ks Tuti-frutti ( 4 kopečky zmrzliny, míchané ovoce, šlehačka ) | 55.00 Kč |
| 399 50 g Šlehačka | 15.00 Kč |
16.Omáčky | |
| 400 50 g Medovo hořčičná | 25.00 Kč |
| 401 50 g Tatarská | 15.00 Kč |
| 333 50 g Pepřová | 25.00 Kč |
| 334 50 g Hříbková | 30.00 Kč |
| 335 50 g Česneková | 25.00 Kč |
| 336 50 g Nivová | 25.00 Kč |
| 402 50 g Lutěnice /ostrá zeleninová/ | 25.00 Kč |
| 403 50 g Provensálská | 25.00 Kč |
17.Přílohy | |
| 405 200 g Vařené brambory | 28.00 Kč |
| 406 200 g Šťouchané brambory s cibulkou | 35.00 Kč |
| 407 200 g Opékané brambory | 30.00 Kč |
| 408 200 g Americké brambory | 32.00 Kč |
| 409 200 g Krokety | 35.00 Kč |
| 410 200 g Hranolky | 30.00 Kč |
| 411 200 g Rýže | 28.00 Kč |
| 412 4 kusy Bramboráčky | 38.00 Kč |
| 413 1 kus Houskový knedlík | 4.00 Kč |
| 414 1 kus Bramborový knedlík | 4.00 Kč |
| 415 200 g Bramborová sláma | 42.00 Kč |
| 416 250 g Grilovaná zelenina | 75.00 Kč |
| 423 250 g Anglická zelenina | 45.00 Kč |
| 425 1 kus Pečivo | 4.00 Kč |
| 426 1 ks Topinka s česnekem | 10.00 Kč |
| 427 1 ks Menu polévka | 20.00 Kč |
18.Informace | |
| 297 1 kus Tabule svatební 1 osoba | 85.00 Kč |
| 295 1kus Tabule obyčejná 1 osoba | 10.00 Kč |
| 296 1kus Tabule slavnostní 1 osoba | 20.00 Kč |
| 417 Couvert - dochucovadlo | 10.00 Kč |
| 164 Balné | 10.00 Kč |